- Sản phẩm
- Tìm kiếm
- Hỗ trợ trực tuyến
|
| Zalo/Phone: 0939 762 685 |
- Đồng hồ
- Thống kê truy cập
View: 5,055,769
Online: 28910
- DVD được quan tâm
-
Chi tiết sản phẩm
Mô tả:
| Main Card | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight class | Method | Round | Time | Notes | |||
| Catchweight (148 lbs) | Max Holloway | def. | Anthony Pettis | TKO (strikes) | 3 | 4:50 | |
| Welterweight | Donald Cerrone | def. | Matt Brown | KO (head kick) | 3 | 0:34 | |
| Featherweight | Cub Swanson | def. | Doo Ho Choi | Decision (unanimous) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Middleweight | Kelvin Gastelum | def. | Tim Kennedy | TKO (punches) | 3 | 2:45 | |
| Welterweight | Emil Weber Meek | def. | Jordan Mein | Decision (unanimous) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Preliminary Card | |||||||
| Light Heavyweight | Misha Cirkunov | def. | Nikita Krylov | Submission (guillotine choke) | 1 | 4:38 | |
| Lightweight | Olivier Aubin-Mercier | def. | Drew Dober | Submission (rear-naked choke) | 2 | 2:57 | |
| Catchweight (117.5 lbs) | Viviane Pereira | def. | Valérie Létourneau | Decision (split) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Bantamweight | Matthew Lopez | def. | Mitch Gagnon | Decision (unanimous) (29-28, 29-28, 29-27) | 3 | 5:00 | |
Ngôn ngữ: English
Số lần xem: 3081
Ghi chú: Click vào hình để xem hình lớn










