- Sản phẩm
- Tìm kiếm
- Hỗ trợ trực tuyến
|
| Zalo/Phone: 0939 762 685 |
- Đồng hồ
- Thống kê truy cập
View: 5,054,078
Online: 49910
- DVD được quan tâm
-
Chi tiết sản phẩm
Mô tả:
| Main Card | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight class | Method | Round | Time | Notes | |||
| Heavyweight | Junior dos Santos | def. | Ben Rothwell | Decision (unanimous) (50-45, 50-45, 50-45) | 5 | 5:00 | |
| Heavyweight | Derrick Lewis | def. | Gabriel Gonzaga | KO (punches) | 1 | 4:48 | |
| Heavyweight | Francis Ngannou | def. | Curtis Blaydes | TKO (doctor stoppage) | 2 | 5:00 | |
| Heavyweight | Timothy Johnson | def. | Marcin Tybura | Decision (unanimous) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Light Heavyweight | Jan Błachowicz | def. | Igor Pokrajac | Decision (unanimous) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Women's Strawweight | Maryna Moroz | def. | Cristina Stanciu | Decision (unanimous) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
| Preliminary Card | |||||||
| Welterweight | Zak Cummings | def. | Nicolas Dalby | Decision (unanimous) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
| Bantamweight | Alejandro Pérez | def. | Ian Entwistle | Submission (punches) | 1 | 4:04 | |
| Lightweight | Mairbek Taisumov | def. | Damir Hadžović | TKO (punches) | 1 | 3:44 | |
| Bantamweight | Damian Stasiak | def. | Filip Pejić | Submission (rear-naked choke) | 1 | 2:16 | |
Ngôn ngữ: English
Số lần xem: 5773
Ghi chú: Click vào hình để xem hình lớn










