- Sản phẩm
- Tìm kiếm
- Hỗ trợ trực tuyến
|
| Zalo/Phone: 0939 762 685 |
- Đồng hồ
- Thống kê truy cập
View: 5,055,769
Online: 29010
- DVD được quan tâm
-
Chi tiết sản phẩm
Mô tả:
| Main Card | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight class | Method | Round | Time | Notes | |||
| Featherweight | Conor McGregor (ic) | def. | José Aldo (c) | KO (punches) | 1 | 0:13 | |
| Middleweight | Luke Rockhold | def. | Chris Weidman (c) | TKO (punches) | 4 | 3:12 | |
| Middleweight | Yoel Romero | def. | Ronaldo Souza | Decision (split) (29-27, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Welterweight | Demian Maia | def. | Gunnar Nelson | Decision (unanimous) (30-26, 30-25, 30-25) | 3 | 5:00 | |
| Featherweight | Max Holloway | def. | Jeremy Stephens | Decision (unanimous) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Preliminary Card | |||||||
| Bantamweight | Urijah Faber | def. | Frankie Saenz | Decision (unanimous) (29-28, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | |
| Women's Strawweight | Tecia Torres | def. | Jocelyn Jones-Lybarger | Decision (unanimous) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
| Welterweight | Warlley Alves | def. | Colby Covington | Submission (guillotine choke) | 1 | 1:26 | |
| Lightweight | Leonardo Santos | def. | Kevin Lee | TKO (punches) | 1 | 3:26 | |
Ngôn ngữ: English
Số lần xem: 3885
Ghi chú: Click vào hình để xem hình lớn










