- Sản phẩm
- Tìm kiếm
- Hỗ trợ trực tuyến
|
| Zalo/Phone: 0939 762 685 |
- Đồng hồ
- Thống kê truy cập
View: 5,055,780
Online: 7710
- DVD được quan tâm
-
Chi tiết sản phẩm
Mô tả:
| Main Card (UFC Fight Pass) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight class | Method | Round | Time | Notes | |||
| Welterweight | Benson Henderson | def. | Jorge Masvidal | Decision (split) (47-49, 48-47, 49-46) | 5 | 5:00 | |
| Welterweight | Dong Hyun Kim | def. | Dominic Waters | TKO (punches) | 1 | 3:11 | |
| Welterweight | Alberto Mina | def. | Yoshihiro Akiyama | Decision (split) (28-29, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Featherweight | Doo Ho Choi | def. | Sam Sicilia | KO (punches) | 1 | 1:33 | |
| Preliminary Card (UFC Fight Pass) | |||||||
| Middleweight | Dongi Yang | def. | Jake Collier | TKO (punches) | 2 | 1:50 | |
| Featherweight | Mike de la Torre | def. | Yui Chul Nam | Decision (split) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Lightweight | Tae Hyun Bang | def. | Leo Kuntz | Decision (split) (28-29, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Women's Strawweight | Seo Hee Ham | def. | Cortney Casey | Decision (unanimous) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Flyweight | Fredy Serrano | def. | Yao Zhikui | TKO (dislocated shoulder) | 1 | 0:44 | |
| Bantamweight | Marco Beltrán | def. | Ning Guangyou | Decision (split) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Welterweight | Dominique Steele | def. | "Maestro" Dong Hyun Kim | KO (slam and elbows) | 3 | 0:27 | |
Ngôn ngữ: English
Số lần xem: 3034
Ghi chú: Click vào hình để xem hình lớn










