- Sản phẩm
- Tìm kiếm
- Hỗ trợ trực tuyến
|
| Zalo/Phone: 0939 762 685 |
- Đồng hồ
- Thống kê truy cập
View: 5,054,078
Online: 54310
- DVD được quan tâm
-
Chi tiết sản phẩm
Mô tả:
| Main Card (PPV) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight class | Method | Round | Time | Notes | |||
| Middleweight | Anderson Silva | def. | Nick Diaz | Decision (unanimous) (49-46, 50-45, 50-45) | 5 | 5:00 | |
| Catchweight (180 lbs) | Tyron Woodley | def. | Kelvin Gastelum | Decision (split) (28-29, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | |
| Lightweight | Al Iaquinta | def. | Joe Lauzon | TKO (punches) | 2 | 3:34 | |
| Middleweight | Thales Leites | def. | Tim Boetsch | Technical Submission (arm-triangle choke) | 2 | 3:45 | |
| Welterweight | Thiago Alves | def. | Jordan Mein | TKO (body kick and punches) | 2 | 0:39 | |
| Preliminary Card | |||||||
| Women's Bantamweight | Miesha Tate | def. | Sara McMann | Decision (majority) (29-28, 29-27, 28-28) | 3 | 5:00 | |
| Middleweight | Derek Brunson | def. | Ed Herman | TKO (punches) | 1 | 0:36 | |
| Catchweight (130 lbs) | John Lineker | def. | Ian McCall | Decision (unanimous) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Middleweight | Rafael Natal | def. | Tom Watson | Decision (unanimous) (30-27, 30-27, 30-26) | 3 | 5:00 | |
Ngôn ngữ: English
Số lần xem: 1558
Ghi chú: Click vào hình để xem hình lớn










