- Sản phẩm
- Tìm kiếm
- Hỗ trợ trực tuyến
|
| Zalo/Phone: 0939 762 685 |
- Đồng hồ
- Thống kê truy cập
View: 5,055,766
Online: 8310
- DVD được quan tâm
-
Chi tiết sản phẩm
Mô tả:
| Main Card | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight class | Method | Round | Time | Notes | |||
| Middleweight | Lyoto Machida | def. | C.B. Dollaway | TKO (body kick & punches) | 1 | 1:02 | |
| Bantamweight | Renan Barão | def. | Mitch Gagnon | Submission (arm-triangle choke) | 3 | 3:53 | |
| Light Heavyweight | Patrick Cummins | def. | Antônio Carlos Júnior | Decision (unanimous) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
| Lightweight | Rashid Magomedov | def. | Elias Silvério | TKO (punches) | 3 | 4:57 | |
| Welterweight | Erick Silva | def. | Mike Rhodes | Technical Submission (arm-triangle choke) | 1 | 1:15 | |
| Middleweight | Daniel Sarafian | def. | Antônio dos Santos Jr. | TKO (finger injury) | 2 | 1:01 | |
| Preliminary Card | |||||||
| Light Heavyweight | Marcos Rogério de Lima | def. | Igor Pokrajac | TKO (punches) | 1 | 1:59 | |
| Featherweight | Renato Moicano | def. | Tom Niinimäki | Submission (rear-naked choke) | 2 | 3:30 | |
| Featherweight | Hacran Dias | def. | Darren Elkins | Decision (unanimous) (29-28, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | |
| Bantamweight | Leandro Issa | def. | Ulka Sasaki | Submission (neck crank) | 2 | 4:13 | |
Ngôn ngữ: English
Số lần xem: 1936
Ghi chú: Click vào hình để xem hình lớn










