- Sản phẩm
- Tìm kiếm
- Hỗ trợ trực tuyến
|
| Zalo/Phone: 0939 762 685 |
- Đồng hồ
- Thống kê truy cập
View: 5,054,078
Online: 58310
- DVD được quan tâm
-
Chi tiết sản phẩm
Mô tả:
| Main Card (UFC Fight Pass) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight class | Method | Round | Time | Notes | |||
| Middleweight | Michael Bisping | def. | Cung Le | TKO (knee and punches) | 4 | 0:57 | |
| Welterweight | Tyron Woodley | def. | Dong Hyun Kim | TKO (punches) | 1 | 1:01 | |
| Lightweight | Zhang Lipeng | def. | Brendan O’Reilly | Decision (unanimous) (29-28, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
| Featherweight | Ning Guangyou | def. | Yang Jianping | Decision (unanimous) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Preliminary card (UFC Fight Pass) | |||||||
| Welterweight | Wang Sai | def. | Danny Mitchell | Decision (unanimous) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Welterweight | Alberto Mina | def. | Shinsho Anzai | TKO (punches) | 1 | 4:17 | |
| Bantamweight | Yuta Sasaki | def. | Roland Delorme | Submission (rear-naked choke) | 1 | 1:06 | |
| Welterweight | Colby Covington | def. | Wang Anying | Submission (punches) | 1 | 4:50 | |
| Bantamweight | Royston Wee | def. | Yao Zhikui | Decision (split) (29-28, 27-30, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Women's Bantamweight | Milana Dudieva | def. | Elizabeth Phillips | Decision (split) (30-27, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Ngôn ngữ: English
Số lần xem: 1514
Ghi chú: Click vào hình để xem hình lớn










