- Sản phẩm
- Tìm kiếm
- Hỗ trợ trực tuyến
|
| Zalo/Phone: 0939 762 685 |
- Đồng hồ
- Thống kê truy cập
View: 5,054,078
Online: 57710
- DVD được quan tâm
-
Chi tiết sản phẩm
Mô tả:
| Main Card | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight class | Method | Round | Time | Notes | |||
| Light Heavyweight | Ryan Bader | def. | Ovince St. Preux | Decision (unanimous) (48-47, 49-46, 49-46) | 5 | 5:00 | |
| Lightweight | Ross Pearson | def. | Gray Maynard | TKO (punches) | 2 | 1:35 | |
| Middleweight | Tim Boetsch | def. | Brad Tavares | TKO (punches) | 2 | 3:18 | |
| Welterweight | Alan Jouban | def. | Seth Baczynski | KO (punch) | 1 | 4:23 | |
| Heavyweight | Shawn Jordan | def. | Jack May | TKO (punches) | 3 | 2:55 | |
| Featherweight | Thiago Tavares | def. | Robbie Peralta | Submission (rear-naked choke) | 1 | 4:27 | |
| Preliminary card | |||||||
| Flyweight | Jussier Formiga | def. | Zach Makovsky | Decision (unanimous) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Women's Bantamweight | Sara McMann | def. | Lauren Murphy | Decision (split) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Middleweight | Tom Watson | def. | Sam Alvey | Decision (unanimous) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Bantamweight | Frankie Saenz | def. | Nolan Ticman | Decision (unanimous) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Ngôn ngữ: English
Số lần xem: 1452
Ghi chú: Click vào hình để xem hình lớn










