- Sản phẩm
- Tìm kiếm
- Hỗ trợ trực tuyến
|
| Zalo/Phone: 0939 762 685 |
- Đồng hồ
- Thống kê truy cập
View: 5,054,078
Online: 23310
- DVD được quan tâm
-
Chi tiết sản phẩm
Mô tả:
| Main card | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight class | Method | Round | Time | Notes | |||
| Flyweight | Demetrious Johnson (c) | def. | Ali Bagautinov | Decision (unanimous) (50-45, 50-45, 50-45) | 5 | 5:00 | |
| Welterweight | Rory MacDonald | def. | Tyron Woodley | Decision (unanimous) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
| Light Heavyweight | Ryan Bader | def. | Rafael Cavalcante | Decision (unanimous) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
| Heavyweight | Andrei Arlovski | def. | Brendan Schaub | Decision (split) (28-29, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Light Heavyweight | Ovince St. Preux | def. | Ryan Jimmo | Verbal Submission (kimura) | 2 | 2:10 | |
| Preliminary card (FX) | |||||||
| Welterweight | Kiichi Kunimoto | def. | Daniel Sarafian | Submission (rear-naked choke) | 1 | 2:52 | |
| Women's Bantamweight | Valérie Létourneau | def. | Elizabeth Phillips | Decision (split) (28-29, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Bantamweight | Yves Jabouin | def. | Mike Easton | Decision (unanimous) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Lightweight | Tae Hyun Bang | def. | Kajan Johnson | KO (punch) | 3 | 2:01 | |
Ngôn ngữ: English
Số lần xem: 1479
Ghi chú: Click vào hình để xem hình lớn










