- Sản phẩm
- Tìm kiếm
- Hỗ trợ trực tuyến
|
| Zalo/Phone: 0939 762 685 |
- Đồng hồ
- Thống kê truy cập
View: 5,054,078
Online: 42610
- DVD được quan tâm
-
Chi tiết sản phẩm
Mô tả:
| Fight card (Fox Sports 1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight class | Method | Round | Time | Notes | |||
| Middleweight | Tim Kennedy | def. | Michael Bisping | Decision (unanimous) (49-46, 49-46, 50-45) | 5 | 5:00 | |
| Welterweight | Patrick Côté | def. | Kyle Noke | Decision (unanimous) (29-28, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | |
| Middleweight | Elias Theodorou | def. | Sheldon Westcott | TKO (punches) | 2 | 4:41 | |
| Welterweight | Chad Laprise | def. | Olivier Aubin-Mercier | Decision (split) (28-29, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
| Featherweight | Dustin Poirier | def. | Akira Corassani | TKO (punches) | 2 | 0:42 | |
| Preliminary card (Fox Sports 1) | |||||||
| Welterweight | KJ Noons | def. | Sam Stout | KO (Punches) | 1 | 0:30 | |
| Women's Bantamweight | Sarah Kaufman | def. | Leslie Smith | Decision (unanimous) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
| Light Heavyweight | Ryan Jimmo | def. | Sean O'Connell | KO (punches) | 1 | 4:27 | |
| Bantamweight | George Roop | def. | Dustin Kimura | Decision (unanimous) (29-28, 30-27, 29-26) | 3 | 5:00 | |
Ngôn ngữ: English
Số lần xem: 1385
Ghi chú: Click vào hình để xem hình lớn










